| Oficiální název: | Obec Kozmice |
| Přidružené části: | Kácova Lhota, Kozmice, Rousínov |
| Adresa: | Kozmice 12, 256 01 Kozmice |
| Telefon: | 317 795 183, 733 657 563, 725 963 674 |
| E-mail: | oukozmice@volny.cz |
| IČO: | 00232017 |
| DIČ: | CZ00232017 |
| Číslo účtu: |
Česká spořitelna a.s., Tyršova 162 Benešov - číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností: 0320093349/0800 |
| ID datové schránky | gzsbgk9 |
|
úterý středa pátek |
8:00 - 10:00 hod. 17:00 - 19:00 hod. 17:30 - 19:00 hod. |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 796,13 ha |
| Nadmořská výška: | |
| Počet obyvatel: | k 1.1.2025 429 |
| Průměrný věk: | 38,6 let, |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | v nové zástavbě - lokalita Kodína a Skalka |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | v nové zástavbě - lokalita Kodína a Skalka |
Tel.: 317 795 183
E-mail: oukozmice@volny.cz
Úterý: 8 : 00 - 10:00 hod.
Středa: 17:00 - 19:00 hod.
Pátek: 17:30 - 19:00 hod.